| 広告スペース | サイズ | 広告掲載料金 | 広告制作費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 広告枠 | タテ×ヨコ (mm) |
単発掲載 (1回) |
3回掲載 (半年契約) |
6回掲載 (1年契約) |
制作基本料金 |
| 表1(1/4段) | 54*162 | 110,000円 | 100,000円/月 | 90,000円/月 | 30,000円 |
| 表2・3(全面) | 235*160 | 120,000円 | 100,000円/月 | 80,000円/月 | 50,000円 |
| 表4(1/4段) | 54*162 | 90,000円 | 80,000円/月 | 70,000円/月 | 30,000円 |
| 表4(題字横) | 54*68 | 40,000円 | 35,000円/月 | 30,000円/月 | 20,000円 |
| 全面広告(4/4段) | 235*160 | 90,000円 | 70,000円/月 | 56,000円/月 | 50,000円 |
| 2/4段 | 114*160 | 70,000円 | 55,000円/月 | 45,000円/月 | 40,000円 |
| 1/4段 | 54*160 | 50,000円 | 40,000円/月 | 30,000円/月 | 30,000円 |
| 1段1/2 | 54*78 | 30,000円 | 25,000円/月 | 18,000円/月 | 20,000円 |
| インフォメーション | - | 10,000円/月 | 10,000円/月 | 10,000円 | - |
※表以外の連続掲載(2回・4回掲載など)についての価格はご相談下さい。
※料金は全て1回分の掲載料金です。
※表示料金は税抜き価格です。別途消費税かかります。
広告は全てカラー(4色)です。












